Россия: +7 996 075-39-90

Спецификации контрактов

Валютная пара Минимальный
спред
Средний
спред
Минимальный
лот
Минимальный
шаг сделки
Размер контракта Кредитное
плечо
EURUSD 1,8 2,1 0,1 0,01 1 лот = 100’000 EUR 1:100
USDJPY 2,4 2,8 0,1 0,01 1 лот = 100’000 USD 1:100
GBPUSD 2,1 2,9 0,1 0,01 1 лот = 100’000 GBP 1:100
USDCHF 2,4 3,0 0,1 0,01 1 лот = 100’000 USD 1:100
EURJPY 2,4 3,1 0,1 0,01 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURGBP 2,4 2,8 0,1 0,01 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURCHF 2,2 3,1 0,1 0,01 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPJPY 2,6 3,9 0,1 0,01 1 лот = 100’000 GBP 1:100
GBPCHF 2,4 4,0 0,1 0,01 1 лот = 100’000 GBP 1:100
AUDUSD 2,7 3,1 0,1 0,01 1 лот = 100’000 AUD 1:100
USDCAD 2,5 3,0 0,1 0,01 1 лот = 100’000 USD 1:100
NZDUSD 2,6 3,5 0,1 0,01 1 лот = 100’000 NZD 1:100
AUDCAD 2,8 3,7 0,1 0,01 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDCHF 2,8 3,6 0,1 0,01 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDJPY 2,7 3,3 0,1 0,01 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDNZD 2,4 4,3 0,1 0,01 1 лот = 100’000 AUD 1:100
CHFJPY 2,8 3,8 0,1 0,01 1 лот = 100’000 CHF 1:100
EURAUD 4,0 5,0 0,1 0,01 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURCAD 2,6 3,5 0,1 0,01 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPCAD 2,8 4,5 0,1 0,01 1 лот = 100’000 GBP 1:100
GBPAUD 2,8 4,8 0,1 0,01 1 лот = 100’000 GBP 1:100
EURNZD 2,8 5,4 0,1 0,01 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPNZD 4,3 7,5 0,1 0,01 1 лот = 100’000 GBP 1:100
NZDCAD 6,1 7,5 0,1 0,01 1 лот = 100’000 NZD 1:100
NZDCHF 6,2 7,3 0,1 0,01 1 лот = 100’000 NZD 1:100
CADCHF 4,0 5,0 0,1 0,01 1 лот = 100’000 CAD 1:100
NZDJPY 6,0 7,0 0,1 0,01 1 лот = 100’000 NZD 1:100
CADJPY 2,8 3,5 0,1 0,01 1 лот = 100’000 CAD 1:100
Валютная пара Минимальный
спред
Средний
спред
Минимальный
лот
Минимальный
шаг сделки
Размер контракта Кредитное
плечо
EURUSD 0,8 1,1 0,5 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
USDJPY 1,4 1,8 0,5 0,1 1 лот = 100’000 USD 1:100
GBPUSD 1,1 1,9 0,5 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
USDCHF 1,4 2,0 0,5 0,1 1 лот = 100’000 USD 1:100
EURJPY 1,4 2,1 0,5 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURGBP 1,4 1,8 0,5 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURCHF 1,2 2,1 0,5 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPJPY 1,6 2,9 0,5 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
GBPCHF 1,4 3,0 0,5 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
AUDUSD 1,7 2,1 0,5 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
USDCAD 1,5 2,0 0,5 0,1 1 лот = 100’000 USD 1:100
NZDUSD 1,6 2,5 0,5 0,1 1 лот = 100’000 NZD 1:100
AUDCAD 1,8 2,7 0,5 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDCHF 1,8 2,6 0,5 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDJPY 1,7 2,3 0,5 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDNZD 1,4 3,3 0,5 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
CHFJPY 1,8 2,8 0,5 0,1 1 лот = 100’000 CHF 1:100
EURAUD 3,0 4,0 0,5 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURCAD 1,6 2,5 0,5 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPCAD 1,8 3,5 0,5 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
GBPAUD 1,8 3,8 0,5 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
EURNZD 1,8 4,4 0,5 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPNZD 3,3 6,5 0,5 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
NZDCAD 5,1 6,5 0,5 0,1 1 лот = 100’000 NZD 1:100
NZDCHF 5,2 6,3 0,5 0,1 1 лот = 100’000 NZD 1:100
CADCHF 3,0 4,0 0,5 0,1 1 лот = 100’000 CAD 1:100
NZDJPY 5,0 6,0 0,5 0,1 1 лот = 100’000 NZD 1:100
CADJPY 1,8 2,5 0,5 0,1 1 лот = 100’000 CAD 1:100
Валютная пара Минимальный
спред
Средний
спред
Минимальный
лот
Минимальный
шаг сделки
Размер контракта Кредитное
плечо
EURUSD 0,6 0,9 1,0 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
USDJPY 1,2 1,6 1,0 0,1 1 лот = 100’000 USD 1:100
GBPUSD 0,9 1,7 1,0 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
USDCHF 1,2 1,8 1,0 0,1 1 лот = 100’000 USD 1:100
EURJPY 1,2 1,9 1,0 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURGBP 1,2 1,6 1,0 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURCHF 1,0 1,9 1,0 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPJPY 1,4 2,7 1,0 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
GBPCHF 1,2 2,8 1,0 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
AUDUSD 1,5 1,9 1,0 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
USDCAD 1,3 1,8 1,0 0,1 1 лот = 100’000 USD 1:100
NZDUSD 1,4 2,3 1,0 0,1 1 лот = 100’000 NZD 1:100
AUDCAD 1,6 2,5 1,0 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDCHF 1,6 2,4 1,0 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDJPY 1,5 2,1 1,0 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
AUDNZD 1,2 3,1 1,0 0,1 1 лот = 100’000 AUD 1:100
CHFJPY 1,6 2,6 1,0 0,1 1 лот = 100’000 CHF 1:100
EURAUD 2,8 3,8 1,0 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
EURCAD 1,4 2,3 1,0 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPCAD 1,6 3,3 1,0 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
GBPAUD 1,6 3,6 1,0 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
EURNZD 1,6 4,2 1,0 0,1 1 лот = 100’000 EUR 1:100
GBPNZD 3,1 6,3 1,0 0,1 1 лот = 100’000 GBP 1:100
NZDCAD 4,9 6,3 1,0 0,1 1 лот = 100’000 NZD 1:100
NZDCHF 5,0 6,1 1,0 0,1 1 лот = 100’000 NZD 1:100
CADCHF 2,8 3,8 1,0 0,1 1 лот = 100’000 CAD 1:100
NZDJPY 4,8 5,8 1,0 0,1 1 лот = 100’000 NZD 1:100
CADJPY 1,6 2,3 1,0 0,1 1 лот = 100’000 CAD 1:100