Россия: +7 996 075-39-90

Межбанковские валютные курсы на 11:50 по Гринвичу



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.53-54 119.39-40 +0.11 119.76 119.33 -0.16
EUR/USD Евро 1.0592-95 1.0654-57 -0.58 1.0665 1.0572 -12.44
GBP/USD U.K. 1.4758-63 1.4779-84 -0.14 1.4784 1.4702 -5.25
USD/CHF Switzerland 0.9746-50 0.9722-26 +0.25 0.9771 0.9718 -1.96
USD/CAD Canada 1.2535-40 1.2482-87 +0.42 1.2548 1.2477 +7.88
AUD/USD Australia 0.7589-93 0.7624-28 -0.46 0.7634 0.7571 -7.10
NZD/USD New Zealand 0.7499-505 0.7517-23 -0.24 0.7549 0.7488 -3.76
Курсы евро
EUR/JPY Japan 126.60-64 127.20-24 -0.47 127.47 126.36 -12.64
EUR/GBP U.K. 0.7176-79 0.7208-11 -0.44 0.7219 0.7177 -7.57
EUR/CHF Switzerland 1.0325-28 1.0359-62 -0.33 1.0369 1.0312 -14.16
EUR/CAD Canada 1.3276-86 1.3298-308 -0.17 1.3313 1.3243 -5.53
EUR/AUD Australia 1.3950-60 1.3966-76 -0.11 1.4018 1.3926 -5.75
EUR/DKK Denmark 7.4665-72 7.4683-90 -0.02 7.4709 7.4664 +0.26
EUR/NOK Norway 8.4176-226 8.4637-87 -0.54 8.4874 8.4046 -6.60
EUR/SEK Sweden 9.3094-194 9.3334-434 -0.26 9.3577 9.3071 -1.37
EUR/CZK Czech Rep. 27.368-428 27.307-67 +0.22 27.413 27.325 -0.95
EUR/HUF Hungary 297.68-8.18 296.46-96 +0.41 298.23 295.66 -5.85
EUR/PLN Poland 4.0115-31 4.0146-62 -0.08 4.0204 4.0061 -6.39
Курсы иены
AUD/JPY Australia 90.71-75 91.05-09 -0.37 91.32 90.48 -7.25
GBP/JPY U.K. 176.39-45 176.45-51 -0.03 176.66 175.71 -5.41
CAD/JPY Canada 95.32-37 95.61-66 -0.30 95.88 95.24 -7.41
NZD/JPY New Zealand 89.64-68 89.77-81 -0.14 90.24 89.48 -3.93
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 25.839-89 25.630-80 +0.81 25.899 25.643 +13.12
USD/HUF Hungary 280.95-1.35 278.26-66 +0.97 281.43 278.18 +7.45
USD/DKK Denmark 7.0486-96 7.0090-100 +0.56 7.0642 7.0053 +14.52
USD/NOK Norway 7.9460-520 7.9425-85 +0.04 7.9810 7.9227 +6.68
USD/PLZ Poland 3.7872-77 3.7681-86 +0.51 3.7933 3.7634 +6.91
USD/RUB Москва 50.630-90 50.945-01 -0.62 51.322 50.299 -16.32
USD/SEK Sweden 8.7883-973 8.7596-686 +0.33 8.8216 8.7548 +12.61
USD/ZAR S. Africa 12.1250-550 11.9960-02 +1.07 12.1471 11.9995 +5.04
USD/CNY Китай 6.2036-56 6.2106-26 -0.11 6.2152 6.2015 -0.01
USD/HKD Гонконг 7.7511-16 7.7527-32 -0.02 7.7535 7.7501 -0.05
USD/MYR Malaysia 3.7069-119 3.6988-7038 +0.22 3.7236 3.6968 +5.84
USD/INR India 62.367-87 62.258-78 +0.18 62.435 62.264 -1.04
USD/IDR Indonesia 12918-28 12934-44 -0.12 12997 12892 +3.99
USD/PHP Philippines 44.540-50 44.590-610 -0.12 44.600 44.530 -0.40
USD/SGD Сингапур 1.3601-11 1.3601-11 0.00 1.3644 1.3593 +2.66
USD/KRW S. Korea 1095.05-7.05 1091.06-3.06 +0.37 1098.56 1091.88 +0.20
USD/TWD Taiwan 31.252-58 31.228-34 +0.08 31.272 31.224 -1.23
USD/THB Thailand 32.410-30 32.470-90 -0.18 32.520 32.390 -1.49
USD/VND Vietnam 21545-645 21415-515 +0.60 21595 21458 +0.98
USD/BRR Brazil 3.0670-700 3.0616-46 +0.18 3.0743 3.0633 +15.47
USD/MXN Mexico 15.3047-347 15.2483-783 +0.37 15.3432 15.2405 +3.90
USD/ARS Argentina 8.8617-57 8.8587-627 +0.03 8.8658 8.8598 +4.71
Источник: Tullett Prebon



(Конец)


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ